aktualizováno 26.1.2010
Home › Finance Finance
| Akce | Příjem | Platba | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Zůstatek z 2008 | 4 634,- Kč | 1.1.2009 | ||
| Herní dny | 1 440,- Kč | 4.1.2009 | ||
| Hra Agricola | 840,- Kč | 4.1.2009 | ||
| Kancelářské potřeby | 100,- Kč | 29.1.2009 | ||
| Čalounické potřeby | 563,- Kč | 10.2.2009 | ||
| Chemopren | 157,- Kč | 10.2.2009 | ||
| Kancelářské potřeby | 55,- Kč | 10.2.2009 | ||
| Čalounické potřeby | 158,- Kč | 11.2.2009 | ||
| Chemopren | 157,- Kč | 11.2.2009 | ||
| Revize hasicího přístroje | 119,- Kč | 26.2.2009 | ||
| Sanitární potřeby | 100,- Kč | 4.3.2009 | ||
| Turnaj Osadníci z katanu | 850,- Kč | 14.3.2009 | zápisné | |
| Látka | 284,- Kč | 20.3.2009 | ||
| Rychlovarná konvice | 239,- Kč | 23.3.2009 | ||
| ČD kurýrní zásilka | 160,- Kč | 27.3.2009 | ||
| Členské příspěvky | 550,- Kč | |||
| Dotace od města Tišnov | 8 000,- Kč | 5.5.2009 | ||
| Taneční podložky | 1 585,- Kč | 13.5.2009 | ||
| Provozní režie | 612,- Kč | 21.8.2009 | ||
| Lékárnička | 1 403,- Kč | |||
| Ceny do turnaje Blood Bowl | 930,- Kč | 1.10.2009 | ||
| Suma | 15 474,0 Kč | 7 462,0 Kč | ||
| Aktuální stav financí | 8 012,00 Kč | |||
Členské příspěvky - 2009
| Členové | Zaplaceno |
|---|---|
| Bronislav "Kolík Aťsepicnu" Bauer | 100,- Kč |
| Dušan "Budy" Balák | 100,- Kč |
| Filip "Angu" Bednář | |
| Gabriela "Sandro" Špačková | |
| Michaela "Ilien" Špačková | |
| Jan "Malý Kožak" Homola | |
| Jana "Elris" Smitalová | |
| Jiří "Bambi" Glos | |
| Martin "Gormag" Kubíček | |
| Milan "Skot" Balák | |
| Pavel "Pablíčko" Doležal | 100,- Kč |
| Pavel "Sek" Brzobohatý | |
| Radek "Rady" Doležal | 50,- Kč |
| Roman "Paladin" Buček | |
| Soňa Laifrová | |
| Václav Kapel | |
| Zdenek "Machista" Mach | |
| Zdenko "Kožak" Žák | |
| Zuzana "Zula" Brzobohatá | |
| Tomáš "Mauhur" Jedlička | |
| Zuzana "Orfea" Měkotová | |
| Pavla Tomaňanová | |
| Adam Bakič | |
| Miroslav "Raziel" Musil | 100,- Kč |
| Lucie "Rupík" Švancarová | 50,- Kč |
| Kristýna "Kikina" Wildová | 50,- Kč |
| Suma | 550,- Kč |